DAFTAR ANGGOTA DPRD PROVINSI BALI
| NO | PARTAI POLITIK | NAMA | DAPIL |
| 1 | PARTAI NASDEM | NYOMAN TIRTAWAN | Bali 5 Buleleng |
| 2 | PARTAI NASDEM | I WAYAN KARI SUBALI | Bali 7 Karangasem |
| 3 | PDI PERJUANGAN | A.A. KOMPIANG RAKA, S.H. | Bali 1 Denpasar |
| 4 | PDI PERJUANGAN | I WAYAN KARIARTA, S.Sos. | Bali 1 Denpasar |
| 5 | PDI PERJUANGAN | Ir. I GUSTI PUTU BUDIARTA | Bali 1 Denpasar |
| 6 | PDI PERJUANGAN | A.A. NGURAH ADHI ARDHANA, S.T. | Bali 1 Denpasar |
| 7 | PDI PERJUANGAN | I KETUT TAMA TENAYA, S.S., M.Si. | Bali 2 Badung |
| 8 | PDI PERJUANGAN | I WAYAN DISEL ASTAWA, S.E. | Bali 2 Badung |
| 9 | PDI PERJUANGAN | I NYOMAN ADI WIRYATAMA, S.Sos., M.Si. | Bali 3 Tabanan |
| 10 | PDI PERJUANGAN | I KETUT PURNAYA, S.Sos. | Bali 3 Tabanan |
| 11 | PDI PERJUANGAN | I GEDE SUAMBA, S.E. | Bali 3 Tabanan |
| 12 | PDI PERJUANGAN | IDA BAGUS KETUT BIRAWA, S.H. | Bali 4 Jembrana |
| 13 | PDI PERJUANGAN | I WAYAN RAYUN, S.Ag., M.M. | Bali 4 Jembrana |
| 14 | PDI PERJUANGAN | Drs. GEDE KUSUMA PUTRA, M.M., Ak. | Bali 5 Buleleng |
| 15 | PDI PERJUANGAN | I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P. | Bali 5 Buleleng |
| 16 | PDI PERJUANGAN | DEWA MADE MAHAYADNYA, S.H. | Bali 5 Buleleng |
| 17 | PDI PERJUANGAN | DEWA NYOMAN RAI, S.H. | Bali 5 Buleleng |
| 18 | PDI PERJUANGAN | I KADEK SETIAWAN | Bali 5 Buleleng |
| 19 | PDI PERJUANGAN | I NYOMAN BUDIUTAMA, S.H. | Bali 6 Bangli |
| 20 | PDI PERJUANGAN | I NYOMAN ADNYANA, S.H., M.M. | Bali 6 Bangli |
| 21 | PDI PERJUANGAN | NI KADEK DARMINI, S.E. | Bali 7 Karangasem |
| 22 | PDI PERJUANGAN | NI MADE SUMIATI, S.H. | Bali 7 Karangasem |
| 23 | PDI PERJUANGAN | I KETUT MANDIA, S.E. | Bali 8 Klungkung |
| 24 | PDI PERJUANGAN | I NYOMAN PARTA, S.H. | Bali 9 Gianyar |
| 25 | PDI PERJUANGAN | I MADE BUDASTRA, S.E. | Bali 9 Gianyar |
| 26 | PDI PERJUANGAN | I KADEK DIANA, S.H. | Bali 9 Gianyar |
| 27 | PARTAI GOLKAR | I KETUT SUWANDI, S.Sos. | Bali 1 Denpasar |
| 28 | PARTAI GOLKAR | IDA BAGUS GEDE UDIYANA, S.T. | Bali 1 Denpasar |
| 29 | PARTAI GOLKAR | IDA BAGUS PADA KESUMA, S.E. | Bali 2 Badung |
| 30 | PARTAI GOLKAR | I WAYAN RAWAN ATMAJA, S.I.P., S.H. | Bali 2 Badung |
| 31 | PARTAI GOLKAR | I NYOMAN WIRYA, B.A. | Bali 3 Tabanan |
| 32 | PARTAI GOLKAR | I MADE SUARDANA, ST | Bali 4 Jembrana |
| 33 | PARTAI GOLKAR | I.G.K. KRESNA BUDI | Bali 5 Buleleng |
| 34 | PARTAI GOLKAR | I NYOMAN SUGAWA KORRY, S.E., Ak., M.M. | Bali 5 Buleleng |
| 35 | PARTAI GOLKAR | Drs. I WAYAN GUNAWAN | Bali 6 Bangli |
| 36 | PARTAI GOLKAR | NI PUTU YULI ARTINI, S.E. | Bali 7 Karangasem |
| 37 | PARTAI GOLKAR | TJOKORDA RAKA KERTHYASA, S.Sos, M.Si. | Bali 9 Gianyar |
| 38 | PARTAI GERINDRA | JRO GEDE KOMANG SWASTIKA, S.H. | Bali 1 Denpasar |
| 39 | PARTAI GERINDRA | BAGUS SUWITRA WIRAWAN | Bali 2 Badung |
| 40 | PARTAI GERINDRA | GDE KETUT NUGRAHITA PENDIT, S.Sos. | Bali 3 Tabanan |
| 41 | PARTAI GERINDRA | I KETUT AGUS MAS SEWI PUTRA, S.H. | Bali 5 Buleleng |
| 42 | PARTAI GERINDRA | I NYOMAN SUYASA, S.T. | Bali 7 Karangasem |
| 43 | PARTAI GERINDRA | I NENGAH WIJANA, S.H., M.H. | Bali 8 Klungkung |
| 44 | PARTAI GERINDRA | I WAYAN TAGEL ARJANA, S.T. | Bali 9 Gianyar |
| 45 | PARTAI DEMOKRAT | Dra. UTAMI DWI SURYADI | Bali 1 Denpasar |
| 46 | PARTAI DEMOKRAT | I GUSTI BAGUS ALIT PUTRA | Bali 2 Badung |
| 47 | PARTAI DEMOKRAT | I WAYAN ADNYANA, S.H. | Bali 3 Tabanan |
| 48 | PARTAI DEMOKRAT | I NENGAH TAMBA, SH | Bali 4 Jembrana |
| 49 | PARTAI DEMOKRAT | I KOMANG NOVA SEWI PUTRA, S.E. | Bali 5 Buleleng |
| 50 | PARTAI DEMOKRAT | I GUSTI PUTU WIDJERA | Bali 7 Karangasem |
| 51 | PARTAI DEMOKRAT | NGAKAN MADE SAMUDRA, S.H. | Bali 8 Klungkung |
| 52 | PARTAI DEMOKRAT | TJOK GEDE ASMARA PUTRA SUKAWATI, S.I.P. | Bali 9 Gianyar |
| 53 | PARTAI AMANAT NASIONAL | KETUT JENGISKAN, S.Sos. | Bali 5 Buleleng |
| 54 | PARTAI HATI NURANI RAKYAT | MADE ARINI | Bali 5 Buleleng |
| 55 | PKPI | I KADEK NUARTANA | Bali 7 Karangasem |
.jpg)